Mi 10 Lite 5G- kratki test i brzine 5G mreže
Mi 10 Lite 5G koristim već oko 2 mjeseca i do sada se pokazao kao jako dobra zamjena za moj Mi 9 Lite.
Kamera daje iznadprosječno dobre fotografije u svim vremenskim prilikama, procesor i sama snaga mobitela je odlična, kao i držanje baterije.
Dijagonala | 6.57“ (1080 x 2400 pix) |
Kapacitet baterije | 4160 mAh, QC 3.0 |
Razlučivost stražnje kamere | 48 + 8 + 2+2 MP |
Težina | 192 g |
Vrsta ekrana | AMOLED, HDR10+ Corning Gorilla Glass 5 |
SIM | nano SIM |
Dual SIM | Da |
OS | Android 10, MIUI 12 |
Pohrana | 128Gb |
Radna memorija | 6 GB |
Chipset | Qualcomm SM7250 Snapdragon 765G (7 nm) |
CPU | Octa-core (1×2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1×2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 475 Silver) |
Daljnjih dana ću testirati 5G mrežu na više lokacija u Rijeci kako bi dobio bolje rezulatate. Na mojoj mikro lokaciji Rastočine dobivam oko 252Mbps (teoretski bi trebao do 700Mbps na 5G-u)
Recent Comments